一、我校2022年春季意昂3招生自主测试资格线及具有测试资格考生名单
1👩🏿🚀↪️、自主测试资格线
专业 | 自主测试资格线 |
交通管理(航运管理) | 341(总分341分的考生🫱🏻,语文加数学合计成绩224分) |
物流管理 | 338(总分338分的考生,语文加数学合计成绩226分) |
根据我校2022年春季意昂3招生章程,末位同分排序规则为:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先🎬;第2位序,比较语文或数学中单科成绩高低,即不分科目直接取语文、数学最高分值比较🥮,分值高者优先🧏♀️👈🏻。
2、具有自主测试资格考生名单
交通管理(航运管理)专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
22310101206040 | 于泓韬 | 22310107005658 | 薛又华 | 22310115009290 | 尹毅超 |
22310104004273 | 尹艺璇 | 22310109003273 | 张婷萱 | 22310115009879 | 夏辰熙 |
22310104006366 | 葛幸麟 | 22310109005080 | 李成浚 | 22310115010427 | 饶梓轩 |
22310104006418 | 蒋欣瑜 | 22310110001488 | 朱瀚文 | 22310115010485 | 唐国轩 |
22310104006906 | 马赛丽麦 | 22310110001505 | 李凯欣 | 22310115013786 | 徐俊杰 |
22310104007192 | 吴清妍 | 22310110001567 | 林欣然 | 22310115017304 | 黄雪晨 |
22310104007547 | 张斯程 | 22310110001655 | 史睿童 | 22310116000250 | 钱佳悦 |
22310104007783 | 邱贝晨 | 22310110001685 | 董佳铭 | 22310116000265 | 崔茗崴 |
22310105000642 | 王玳妮 | 22310110002069 | 杨子青 | 22310118001203 | 唐宇飞 |
22310105002507 | 吴越潇 | 22310110004988 | 陈书航 | 22310118001281 | 冯鑫皓 |
22310106002614 | 张佳曜 | 22310112005426 | 吴雨诗 | 22310118001286 | 吴文兴 |
22310106003019 | 吴思铭 | 22310112005479 | 黄致远 | 22310118001289 | 任心悦 |
22310106003712 | 黄励耘 | 22310113003579 | 陈钇彤 | 22310118001358 | 周涛 |
22310106004440 | 何静捷 | 22310113004467 | 周灵杰 | 22310118001899 | 张序星 |
22310106004754 | 金之渊 | 22310113004626 | 樊超 | 22310119000502 | 王嘉薇 |
22310106004816 | 朱安麒 | 22310113005725 | 徐正阳 | 22310119000907 | 胡淳皓 |
22310107002069 | 施博英 | 22310113005838 | 鲍文豪 | 22310119001906 | 陈昊天 |
22310107002148 | 刘思辰 | 22310114002384 | 徐敬仪 | 22310120000627 | 何宇超 |
22310107002152 | 陆亦乐 | 22310114002553 | 管嘉陆 | 22310120000828 | 张思瑜 |
22310107003646 | 黄驿骁 | 22310115006418 | 洪乐达 | 22310151001808 | 黄思乙 |
物流管理专业自主测试考生名单如下🪙:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
22310101201168 | 许乐辰 | 22310107003242 | 朱易 | 22310115010427 | 饶梓轩 |
22310101206145 | 汪梓昂 | 22310109002210 | 顾文扬 | 22310115011535 | 陈曦 |
22310101208046 | 张续雯 | 22310109004629 | 余乐韬 | 22310115012029 | 汪杰 |
22310101210200 | 李炜 | 22310110001488 | 朱瀚文 | 22310115013786 | 徐俊杰 |
22310101302083 | 徐泛宏 | 22310110001490 | 陈启悦 | 22310115016451 | 夏晓雪 |
22310101999042 | 叶蔚奕 | 22310110001652 | 费怡凡 | 22310115017304 | 黄雪晨 |
22310104005826 | 樊钱艺 | 22310110001655 | 史睿童 | 22310116000673 | 宋怡凡 |
22310104006214 | 陈欣彤 | 22310110003635 | 张之恺 | 22310116000681 | 钱灵瑄 |
22310104006297 | 张嘉皓 | 22310112004564 | 裘君茹 | 22310116001204 | 白奕菲 |
22310104007712 | 胡颀 | 22310112005453 | 徐方晨 | 22310117003725 | 俞骁南 |
22310104007748 | 马乔慧 | 22310112009833 | 谢瑞麟 | 22310118001286 | 吴文兴 |
22310105000660 | 谢思忆 | 22310113003706 | 吴双祎 | 22310118001289 | 任心悦 |
22310105001235 | 王珂玮 | 22310113003912 | 侯远 | 22310118001322 | 张艺舟 |
22310105001534 | 陆佳妮 | 22310113004089 | 潘彤 | 22310118001675 | 张烨恒 |
22310105001842 | 丁一航 | 22310113004626 | 樊超 | 22310118001899 | 张序星 |
22310105002507 | 吴越潇 | 22310113005725 | 徐正阳 | 22310118001920 | 张秋怡 |
22310106002440 | 赵乐 | 22310113005820 | 徐昕荟 | 22310118002047 | 蔡鹏 |
22310106003019 | 吴思铭 | 22310115007051 | 吴予凡 | 22310119001003 | 金祺 |
22310106003701 | 王羿喆 | 22310115008686 | 杜秦俊 | 22310151001122 | 陆佳文 |
22310106004754 | 金之渊 | 22310115008711 | 缪秉蕙 | 22310935000114 | 李馨妍 |
二、面试时间段确认
请具有自主测试资格考生于2月22日上午12:00—2月23日上午12:00登录意昂3官方网站本科意昂3招生网进行http://www.shmeea.edu.cn/download/20220217/01.pdf
六、面试流程
注:面试顺序听从考务管理人员安排指引


